欢迎光临天津恒瑞佳塑胶有限公司
台塑华亚
当前位置:网站首页 > 台塑华亚
UPVC三通
发表日期:2018-11-15
咨询电话:136-7218-9567
上一个: UPVC给水管箍
下一个: UPVC给水补芯
详细介绍

PVC 正三通 PN10

尺寸(De) 外形尺寸(mm)
D0 D1 D2 d T H1 H L
20 24.80 20.24 19.96 19.00 17.00 28.50 40.90 57.00
25 30.10 25.24 24.95 24.00 19.50 33.50 48.55 67.00
32 37.50 32.25 31.95 31.00 23.00 40.50 59.25 81.00
40 46.48 40.28 39.95 39.00 27.00 48.50 71.74 95.60
50 57.30 50.33 49.94 49.00 32.00 58.50 87.15 117.50
63 70.50 63.34 62.93 62.00 38.50 71.50 106.75 142.70
75 84.00 75.35 74.93 73.50 44.50 83.25 125.25 166.50
90 100.60 90.38 89.93 88.50 52.00 98.25 148.55 203.00
110 120.80 110.42 109.92 108.00 62.00 118.00 178.40 237.00
125 136.80 125.52 124.93 123.00 69.50 118.50 186.90 267.00
140 153.50 140.58 139.88 138.00 77.00 149.00 225.75 298.00
160 175.00 160.62 159.87 158.00 87.00 169.00 256.50 338.50
180 202.60 180.81 179.91 178.50 97.00 190.00 291.30 379.00
200 219.00 200.90 199.85 197.00 107.00 211.00 320.50 420.00
225 246.00 226.02 224.83 221.00 119.50 235.50 358.50 474.00
250 272.00 251.15 249.41 247.00 132.00 261.00 397.00 522.00
280 314.80 281.46 280.16 278.00 147.00 276.00 433.40 552.00
315 344.50 316.55 315.05 312.00 165.00 326.50 498.75 653.00
355 385.80 356.63 355.03 326.00 183.50 368.25 561.15 736.50
400 433.70 401.60 400.00 398.50 208.00 413.00 629.85 826.00

产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
正三通 De20 480 43.5 31 30
De25 300 43.5 31 30
De32 150 43.5 31 30
De40 180 53 38 35.5
De50 108 53 38 38
De63 50 53 38 31.5
De75 32 53 38 35.5
De90 28 57 40 43
De110 18 57 40 49.5
De125 16 59 42 55
De140 10 49 39.5 61
De160 4 53 38 35.5
De180 4 57 42 43
De200 4 66 45.5 43.5
De225 2 57 40 49.5
De250 2 59 42 55
De280 1 47.5 33 61
De315 1 51 36 67
De355 1 58 41 76
De400 1 64 45.5 84.5
咨询订购
产品名称:
    *(必填)
 联系人:
    *(必填)
    公司名称:
   
 地址:
    *(必填)
    手机号码:
    *(必填)
    邮箱:
   
备注:
   
验证码:
    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码  *(必填)
 
上一篇UPVC给水管箍
下一篇UPVC给水补芯