恒瑞佳塑胶管道有限公司
电话:022-27262116
手机:136-7218-9567 马经理
手机:138-2055-8625 郑经理
E-mail: 104068777@qq.com
CPVC材料试验标准
Standards of CPVC Testing Material
指标名称Index Name | 单位Unit | 指标Index | 试验方法Test method |
密度 Density | kg/m3 | 1450-1650 | GB/T 1033-1986方法A Method A of GB/T 1033-1986 |
维卡软化温度(管材)Vicat Softening Temperature(Pipes) | ℃ | ≧110 | GB/T 8802 |
维卡软化温度(管件)Vicat Softening Temperature(Fittings) | ℃ | ≧103 | GB/T 8802 |
纵向回缩率 Longitudinal Reversion | % | ≦5 | GB/T6671-2001方法B Method B of GB/T6671-2001 |
氯含量(质量百分比)Chlorine Concerntration(Mass Percent) | % | ≧60 | GB/T 7139 |
静液压试验Hydrostatic Test | -- | 无脱层,无破碎No leafing,no break | ISO 1167:1996 |
静液压状态下热稳定试验Hydrostatic Reheat Test | -- | ISO 1167 | |
落锤冲击试验Drop Impact Test | -- | TIR≦10% | GB/T 14152 |
烘箱试验Oven Test | Cal/g/℃ | 无分层,无开裂No lamination,no crack | GB/T 8803 |
弹性模量* Modulus of Elasticity | MPa | ≧2660 | ASTM D638 |
拉伸强度* Tensile Strength | MPa | ≧56 | ASTM D638 |
冲击强度* Impact Strength | KJ/m2 | ≧16 | ASTM D256 |
线膨胀系数* Coefficient of Linear Expansion | m/m℃ | 3.4×10-5 | |
热传导率* Thermal Conductivity | Cal/g/℃ | 0.14 | ASTM C177 |
比热* Specific Heat | Cal/g/℃ | 0.14 | |
体电阻* Bulk Resistance | Ω/cm | ≧1015 | |
介电强度* Dielectric Strength | AC,KV/mm | 13 | |
阻燃性* Flame Retardant | -- | 自熄Self-extinguish | UL-94 |
CPVC化工管材(国标)(DIN)CPVC Pipes For Industry
GB/T 18998.2-2003 | ||||
单位:毫米unit:mm | ||||
公称外径Dn nominal outside diameter Dn | 公称壁厚en nominal wall thickness en | |||
管系列S pipe series | ||||
S10 | S6.3 | S5 | S4 | |
标准尺寸比SDR Standard Size Ratio SDR | ||||
SDR21 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
20 | 2.0(0.96)* | 2.0(1.5)* | 2.0(1.9)* | 2.3 |
25 | 2.0(1.2)* | 2.0(1.9)* | 2.3 | 2.8 |
32 | 2.0(1.6)* | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | 2.0(1.9)* | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 4.3 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 5.3 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
125 | 6.0 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 6.7 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 7.7 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 8.6 | 13.3 | - | |
200 | 9.6 | 14.7 | - | - |
225 | 10.8 | 16.6 | - | - |
250 | 11.9 | 18.4 | - | - |
280 | 13.4 | 20.6 | - | - |
315 | 15.0 | 23.2 | - | - |
355 | 16.9 | 26.1 | - | - |
400 | 19.1 | 29.4 | - | - |
注:考虑到刚度要求,带“*”号规格的管材壁厚增加到2.0mm,计算液压试验压力时使用括号中的壁厚。 Note:Considering the request of stiffness,the minimum wall thickness marked with “*”size added to 2.0mm.Use the wall thickness in parenthesis when calculating the hydrostatic test pressure. |
Copyright © 2020 All rights reserved. 公司名称:天津恒瑞佳塑胶有限公司
技术支持:天津金尚铭网络 备案号:津ICP备2021000581号-2
服务热线:136-7218-9567 电话:022-27262116 邮箱: 104068777@qq.com
地址:天津市津南区双港工业区慧科道与睿科道交口(睿科道10号)研创产业园64号楼
扫一扫关注我们