欢迎光临天津恒瑞佳塑胶有限公司
CPVC管路系统
当前位置:网站首页 > 产品展示  > CPVC管路系统
补芯
发表日期:2018-11-16
咨询电话:136-7218-9567
上一个: 异径
下一个: 内丝
详细介绍

变 径(补芯),PVC-C,国标管件(DIN PN10)

 

尺寸DN(De) 外形尺寸(mm)
D0 d1 d2 d T L
20X15(25*20) 25.00  20.30  19.95  16.00  17.00  19.20 
25X15(32*20) 32.00  20.30  19.95  16.00  17.00  22.20 
25X20(32*25) 32.00  25.30  24.95  21.00  19.50  22.20 
32X15(40*20) 40.00  20.30  19.95  16.00  17.00  26.30 
32X20(40*25) 40.00  25.30  24.95  21.00  19.50  26.30 
32X25(40*32) 40.00  32.30  31.90  27.50  23.00  26.30 
40X15(50*20) 50.00  20.30  19.95  16.00  17.00  31.20 
40X20(50*25) 50.00  25.30  24.95  21.00  19.50  31.20 
40X25(50*32) 50.00  32.30  31.90  27.50  23.00  31.20 
40X32(50*40) 50.00  40.35  39.90  35.00  27.00  31.20 
50X15(63*20) 63.00  20.30  19.95  16.00  17.00  38.10 
50X20(63*25) 63.00  25.30  24.95  21.00  19.50  38.10 
50X25(63*32) 63.00  32.30  31.90  27.50  23.00  38.10 
50X32(63*40) 63.00  40.35  39.90  35.00  27.00  38.10 
50X40(63*50) 63.00  50.35  49.90  45.00  32.00  38.10 
65X20(75*25) 75.00  25.30  24.95  21.00  19.50  44.10 
65X25(75*32) 75.00  32.30  31.90  27.50  23.00  44.10 
65X32(75*40) 75.00  40.35  39.90  35.00  27.00  44.10 
65X40(75*50) 75.00  50.35  49.90  45.00  32.00  44.10 
65X50(75*63) 75.00  63.40  62.90  56.00  38.50  44.10 
80X25(90*32) 90.00  32.30  31.90  27.50  23.00  51.00 
80X32(90*40) 90.00  40.35  39.90  35.00  27.00  51.00 
80X40(90*50) 90.00  50.35  49.90  45.00  32.00  51.00 
80X50(90*63) 90.00  63.40  62.90  56.00  38.50  51.00 
80X65(90*75) 90.00  75.40  74.90  67.00  44.50  51.00 
100X40(110*50) 110.00  50.35  49.90  45.00  32.00  61.00 
100X50(110*63) 110.00  63.40  62.90  56.00  38.50  61.00 
100X65(110*75) 110.00  75.40  74.90  67.00  44.50  61.00 
100X80(110*90) 110.00  90.50  89.90  80.50  52.00  61.00 
De125*110 125.00  110.40  109.90  102.00  62.00  68.70 
125X50(140*63) 140.00  63.40  62.90  102.00  62.00  77.00 
125X65(140*75) 140.00  75.40  74.90  117.00  68.70  76.20 
125X80(140*90) 140.00  90.50  89.90  56.00  38.50  76.20 
125X100(140*110) 140.00  110.60  109.90  67.00  44.50  76.20 
De140*125 140.00  125.70  124.90  80.50  52.00  76.20 
150X50(160*63) 160.00  63.40  62.90  96.00  62.00  86.00 
150X65(160*75) 160.00  75.40  74.90  130.00  77.00  86.00 
150X80(160*90) 160.00  90.50  89.90  56.00  38.50  86.00 
150X100(160*110) 160.00  110.60  109.90  67.00  44.50  86.00 
150X125(160*140) 160.00  125.70  139.90  80.50  52.00  86.00 
De180*160 180.00  160.80  159.90  150.90  86.20  96.00 
De200*160 200.00  160.80  159.90  151.50  85.50  106.50 
De200*180 200.00  180.90  179.90  169.70  96.00  106.20 
200X100(225*110) 225.00  110.60  109.90  96.00  62.00  118.70 
200X125(225*140) 225.00  140.75  139.90  130.00  77.00  118.70 
200X150(225*160) 225.00  160.80  159.90  150.50  85.50  118.70 
De225*200 225.00  201.00  199.90  188.80  106.20  118.70 
De250*110 250.00  110.60  109.90  96.00  62.00  131.20 
De250*160 250.00  160.80  159.90  150.50  85.50  131.20 
De250*200 250.00  201.00  199.90  188.80  106.20  131.20 
De250*225 250.00  226.20  224.90  210.80  118.70  131.20 
250X200(280*225) 280.00  226.20  224.90  208.80  118.70  146.20 
300X100(315*110) 315.00  110.60  109.90  96.00  62.00  163.70 
300X150(315*160) 315.00  160.80  159.90  150.50  85.50  163.70 
De315*200 315.00  201.00  199.90  188.80  106.20  163.70 
300X200(315*225) 315.00  226.20  224.90  210.80  118.70  163.70 
De315*250 315.00  251.15  249.90  239.00  131.20  163.70 
300X250(315*280) 315.00  281.50  279.90  263.50  146.20  163.70 
De355*200 355.00  201.00  199.90  188.80  106.20  183.70 
350X200(355*225) 355.00  226.20  224.90  210.80  118.70  183.70 
De355*250 355.00  251.15  249.90  239.00  131.20  183.70 
350X300(355*315) 355.00  316.55  314.90  305.00  163.70  183.70 
De400*200 400.00  201.00  199.90  188.80  106.20  206.20 
400X200(400*225) 400.00  226.20  224.90  210.80  118.70  206.20 
De400*250 400.00  251.15  249.90  239.00  131.20  206.20 
400X300(400*315) 400.00  316.60  314.90  305.00  163.70  206.20 
400X350(400*355) 400.00  356.70  354.90  345.00  183.70  206.20 

 

尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
DN20*15 2000 43.5 31 30
DN25*15 1000 43.5 31 30
DN25*20 1000 43.5 31 30
DN32*15 500 43.5 31 30
DN32*20 500 43.5 31 30
DN32*25 500 43.5 31 30
DN40*15 462 43.5 31 30
DN40*20 462 43.5 31 30
DN40*25 462 43.5 31 30
DN40*32 462 43.5 31 30
DN50*15 320 48.5 36 32
DN50*20 320 48.5 36 32
DN50*25 320 48.5 36 32
DN50*32 320 48.5 36 32
DN50*40 320 48.5 36 32
DN65*20 135 43.5 31 30
DN65*25 135 43.5 31 30
DN65*32 135 43.5 31 30
DN65*40 135 43.5 31 30
DN65*50 135 43.5 31 30
DN80*25 120 48.5 36 32
DN80*32 120 48.5 36 32
DN80*40 120 48.5 36 32
DN80*50 120 48.5 36 32
DN80*65 120 48.5 36 32
DN100*40 60 48.5 36 32
DN100*50 60 48.5 36 32
DN100*65 60 48.5 36 32
DN100*80 60 48.5 36 32
DN125*50 36 44 44 31
DN125*65 36 44 44 31
DN125*80 48 44 44 31
DN125*100 48 44 44 31
DN150*50 27 51 49 28
DN150*65 27 51 49 28
DN150*80 27 51 49 28
DN150*100 27 51 49 28
DN150*125 27 51 49 28
De200*160 20 57 42 43
De200*180 20 57 42 43
DN200*100 8 47 47 26
DN200*125 8 47 47 26
DN200*150 8 47 47 26
De225*200 8 47 47 26
De250*110 8 51.5 51.5 27.5
De250*160 8 51.5 51.5 27.5
De250*200 8 51.5 51.5 27.5
De250*225 8 51.5 51.5 27.5
DN250*200 6 57 32 46
DN300*100 4 65 33.5 34
DN300*150 4 65 33.5 34
De315*200 4 65 33.5 34
DN300*200 4 65 33.5 34
De315*250 4 65 33.5 34
DN300*250 4 65 33.5 34
De355*200 3 37 37 58
DN350*200 3 37 37 58
De355*250 3 37 37 58
DN350*300 3 37 37 58
De400*200 2 41.5 41.5 43
DN400*200 2 41.5 41.5 43
De400*250 2 41.5 41.5 43
DN400*300 2 41.5 41.5 43
DN400*350 2 41.5 41.5 43
咨询订购
产品名称:
    *(必填)
 联系人:
    *(必填)
    公司名称:
   
 地址:
    *(必填)
    手机号码:
    *(必填)
    邮箱:
   
备注:
   
验证码:
    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码  *(必填)
 
上一篇异径
下一篇内丝