CPVC管路系统

90°弯头

产品介绍

90°弯头,PVC-C,国标管件(DIN PN10)
 

尺寸DN(De) 外形尺寸(mm)
D0 d1 d2 d T L H
15(20) 26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  27.70  40.80 
20(25) 31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  32.70  48.60 
25(32) 39.90  32.30  31.90  30.00  22.20  39.70  59.60 
32(40) 49.70  40.40  39.90  38.00  26.20  47.70  72.50 
40(50) 61.90  50.40  49.90  48.00  31.20  57.70  88.70 
50(63) 77.90  63.40  62.90  61.00  37.70  70.70  109.70 
65(75) 91.00  75.40  74.90  70.90  43.70  82.50  128.00 
80(90) 107.40  90.50  89.90  85.90  51.20  97.50  151.20 
100(110) 127.00  110.60  109.90  103.90  61.20  117.50  181.10 
De125 144.30  125.70  124.90  118.90  68.70  132.50  204.70 
125(140) 162.30  140.80  139.90  133.90  76.20  148.00  229.10 
150(160) 184.60  160.80  159.90  153.50  86.20  168.50  260.80 
De180 202.60  180.90  179.90  178.50  97.00  190.00  291.30 
De200 230.50  201.00  199.90  193.50  106.20  208.00  323.30 
200(225) 259.40  226.20  224.90  216.90  118.70  233.60  363.20 
De250 287.90  251.30  249.90  241.90  131.20  258.50  402.50 
250(280) 314.80  281.50  279.90  278.00  147.00  291.00  448.40 
300(315) 358.20  316.70  314.90  306.90  163.70  323.00  502.10 
350(355) 391.00  356.80  355.00  326.00  184.00  368.30  561.40 
400(400) 442.00  402.00  400.00  369.80  204.20  413.00  629.40 

尺寸 重量(g) 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
DN15 21.63 43.5 31 30
DN20 33.6 43.5 31 30
DN25 58.38 43.5 31 30
DN32 113.82 43.5 31 30
DN40 189.42 43.5 31 30
DN50 331.8 48.5 36 32
DN65 529.2 53 38 38
DN80 800.94 44 44 31
DN100 1155 53 38 35.5
DN125 2387.7 49 35 43
DN150 3374.7 54 40 28
De200 6237 47.5 32 34.5
DN200 9200.625 53 38 38
De250 12206.25 60 42 43
DN250 5124 66 47 47
DN300 19582.5 52 52 38
DN350 20891 56 38 57
DN400 27378 65 45 65
发表日期:2018-11-16  浏览次数:652

版权  天津恒瑞佳塑胶有限公司 备案号:津ICP备2021000581号-2.
电话: 022-27262116    手机:15900281777

截屏,微信识别二维码

微信号:15900281777

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信