̨ËÜ»ªÑÇ

UPVCÈýͨ

Ïêϸ½éÉÜ

PVC ÕýÈýͨ PN10

³ß´ç£¨De£© ÍâÐγߴ磨mm£©
D0 D1 D2 d T H1 H L
20 24.80 20.24 19.96 19.00 17.00 28.50 40.90 57.00
25 30.10 25.24 24.95 24.00 19.50 33.50 48.55 67.00
32 37.50 32.25 31.95 31.00 23.00 40.50 59.25 81.00
40 46.48 40.28 39.95 39.00 27.00 48.50 71.74 95.60
50 57.30 50.33 49.94 49.00 32.00 58.50 87.15 117.50
63 70.50 63.34 62.93 62.00 38.50 71.50 106.75 142.70
75 84.00 75.35 74.93 73.50 44.50 83.25 125.25 166.50
90 100.60 90.38 89.93 88.50 52.00 98.25 148.55 203.00
110 120.80 110.42 109.92 108.00 62.00 118.00 178.40 237.00
125 136.80 125.52 124.93 123.00 69.50 118.50 186.90 267.00
140 153.50 140.58 139.88 138.00 77.00 149.00 225.75 298.00
160 175.00 160.62 159.87 158.00 87.00 169.00 256.50 338.50
180 202.60 180.81 179.91 178.50 97.00 190.00 291.30 379.00
200 219.00 200.90 199.85 197.00 107.00 211.00 320.50 420.00
225 246.00 226.02 224.83 221.00 119.50 235.50 358.50 474.00
250 272.00 251.15 249.41 247.00 132.00 261.00 397.00 522.00
280 314.80 281.46 280.16 278.00 147.00 276.00 433.40 552.00
315 344.50 316.55 315.05 312.00 165.00 326.50 498.75 653.00
355 385.80 356.63 355.03 326.00 183.50 368.25 561.15 736.50
400 433.70 401.60 400.00 398.50 208.00 413.00 629.85 826.00

²úÆ·Ãû³Æ ³ß´ç °ü×°Á¿ ³¤£¨cm) ¿í(cm) ¸ß(cm)
ÕýÈýͨ De20 480 43.5 31 30
De25 300 43.5 31 30
De32 150 43.5 31 30
De40 180 53 38 35.5
De50 108 53 38 38
De63 50 53 38 31.5
De75 32 53 38 35.5
De90 28 57 40 43
De110 18 57 40 49.5
De125 16 59 42 55
De140 10 49 39.5 61
De160 4 53 38 35.5
De180 4 57 42 43
De200 4 66 45.5 43.5
De225 2 57 40 49.5
De250 2 59 42 55
De280 1 47.5 33 61
De315 1 51 36 67
De355 1 58 41 76
De400 1 64 45.5 84.5
·¢±íÈÕÆÚ£º2018-11-15  ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1155

°æȨ  Ìì½òºãÈð¼ÑËܽºÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±¸°¸ºÅ£º½òICP±¸2021000581ºÅ-2.
µç»°£º 022-27262116    ÊÖ»ú£º15900281777

½ØÆÁ,΢ÐÅʶ±ð¶þάÂë

΢ÐźÅ:15900281777

£¨µã»÷΢ÐźŸ´ÖÆ£¬Ìí¼ÓºÃÓÑ£©

  ´ò¿ªÎ¢ÐÅ